マージン率等に係る情報提供
派遣実績あり
| 派遣労働者数 | 4人 |
|---|---|
| 派遣先事業所数 | 4件 |
| 労働者派遣料金の平均額 (1日8時間計算) | 31,768円 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 (1日8時間計算) | 14,431円 |
| マージン率※ | 54.6% |
| 労働者派遣法第30条4第1項の労使協定に 関する事項 | 労使協定の締結可否:締結済み 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲: 派遣先でプログラマ、システムエンジニア、インフラエンジニア業務に従事する従業員 労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日 |
| 教育訓練に関する事項 | 新規採用者訓練、システム開発研修、リーダー育成訓練 【キャリアコンサルティング相談窓口】 福岡本社:092-753-8932 |
| その他労働者派遣事業の業務に関し 参考となる事項 | マージン部分については 社会保険料、福利厚生費、その他事業運営費等も 含まれています |
※マージン率 = (派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 × 100
マージン率に小数点第一位未満の端数がある場合、これを四捨五入する



















