システムエンジニアリング(SES)
お客様のプロジェクト進行、ビジネスの目的の達成を強力にサポート。
金融、通信など多岐にわたる業界でのノウハウをもとに、多様なプログラミング言語を駆使してシステム開発、インフラ業務から運用・保守に必要な人材と技術力をタイムリーに提供します。
お客様からの依頼を受け、それぞれのプロジェクトに見合ったスキルを持っている技術者を提案、プロジェクトに参画しお客様と一緒に作業を進めていきます。

システムエンジニアリング(SES)に対する考え
当社は、SES事業を通じて技術者がマルチベンダー環境での実践的な経験を積んでいます。
多様なプロジェクトに参加することで得られる経験は、個々の技術者だけでなく、当社全体の技術力の向上にも寄与しています。
- 多様な経験ができる
 さまざまな業界のプロジェクトに携わることが可能です。
 これにより、多岐にわたる技術スキルと業界知識を身につけることができ、技術者としての価値を大きく高めることができます。
-  多様なプロジェクトへの参画の機会
 さまざまなクライアントのプロジェクトに参画する機会があります。
 これにより、異なるプロジェクト管理手法やチーム文化に触れることができ、柔軟性と適応能力を高めることができます。
- 専門技術の習得
 各プロジェクトはそれぞれ違った技術を要求されるため、
 1つのスキルだけではなく、さまざまな専門的なスキルを身に着けることができます。
 技術者としてキャリアの可能性を広げることが可能です。
業務内容
Webシステム開発
ITインフラの浸透した現代のビジネス環境にとって、「業務効率向上」と「管理コスト削減」は避けて通ることのできない課題です。お客様がシステムに求める目的を理解し、ユーザビリティ・アクセシビリティを意識したUI設計および業務効率化に向けた問題解決のお手伝いを致します。高度なオープンソース技術と、業務ノウハウ、豊富なWebシステム開発実績を活かし、お客様のIT革新を支援していきます。
- 対応範囲
- 実績例
| 開発言語 | Java、JavaScript、C#.NET、VB.NET、PHP、COBOL、C/C# 等 | 
|---|---|
| フレームワーク | Seasar2(S2Container、S2JDBC、SAStruts)、ASP.NET MVC、Spring Framework 等 | 
| ミドルウェア | Apache Tomcat、JBoss 等 | 
| データベース | Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、HiRDB、SQLite 等 | 
サーバ構築
大規模サーバから社内サーバなどの小規模サーバまで、各種サーバおよびミドルウェアの設計・構築から運用・保守に至るまでを範囲とし、“システム基盤の構築”を行っています。主にWindows、Linuxなどの各種サーバOSやWeb/DBアプリケーションや、JP1などの統合運用管理基盤、また、仮想化技術等、これからの最新技術にも身近に触れております。
- 対応範囲
- 実績例
| サーバ構築 | Windows サーバ、Linux サーバ、Unix サーバ、VPS、Active Directory 等 | 
|---|---|
| サーバ仮想化 | VMWare、Hyper-V、KVM、Virtage 等 | 
| ミドルウェア | Apache Tomcat、Cosminexus、Zabbix、JBoss、JP1製品 等 | 
ネットワーク設計
多様化するお客様のシステム要件にあわせ、ルーター、スイッチ等によるLAN・WANのネットワークサービスの設計、構築を行っています。大規模から小規模まで、外部向けファイアウォールや、DMZ領域構築などセキュリティを意識したサービスを提供致します。
- 対応範囲
- 実績例
| ネットワーク | ファイアウォール、VPN、NAT 等 | 
|---|---|
| 負荷分散技術 | Linux Virtual Server、Windows NLB、F5製品 等 | 
ストレージ/データベース設計
各種ストレージ製品、データベースアプリケーションの設計・構築を行っています。大規模システムから小規模システムまで、様々なシステムのデータベース設計から、BCP対策、性能対策等をお手伝い致します。
- 対応範囲
- 実績例
| データベース | Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、HiRDB、SQLite 等 | 
|---|---|
| ストレージ | 日立製ストレージ機器、ディスク設計 等 | 
| 性能改善 | SQLの性能改善支援 等 | 
開発案件実績
案件例1
| 業種 | 医療 | 
|---|---|
| 担当工程 | 基本設計・詳細設計・実装・単体テスト・結合テスト | 
| 言語 | Node.js | 
| フレームワーク | express、Vue.js 、Nuxt.js 、electron | 
| データベース | PostgreSQL、Azure Kubernetes Service | 
| 開発ツール | VSCode、GitHub、Kubernetes、Docker | 
| 特記事項 | ソフトウェア開発チームにて、月ごとにリリースポイントを設けるアジャイル開発を担当。 開発作業は、その月ごとに決められたリリース予定の改修を各メンバーが対応する。 チームリーダより各月でリリースする案件がスケジューリングされ、開発メンバに割り振られた後に 大まかな改修概要を自身で調査/検討し、内容をRv後改修を進めていく。 | 
案件例2
| 業種 | 電力 | 
|---|---|
| 担当工程 | 顧客折衝・基本設計・詳細設計・実装・単体テスト・結合テスト・総合テスト | 
| 言語 | Java | 
| フレームワーク | Spring、Mybatis、thymeleaf | 
| データベース | Oracle | 
| 開発ツール | Eclipse、A5M2、SQLDeveloper、Jenkins、TotasSVN、Mattermost、PowerQuery | 
| 特記事項 | 事業売り上げの経理計算を行うアプリ開発を担当。CS系であり、他機能からのデータ連携バッチも存在。 業務要件が経理知識が主で、有識者と会話しながら運用中のシステムのバグ改修/機能追加を実施。 開発だけでなく工数管理やタスク管理といったPJ管理や、顧客対応も実施。 開発の他に、不正データの修正といった運用作業も担当。 約2000万レコード/月のペースで作成されるデータから不整合データを検索し 大量データを処理するため、PowerQueryや内製Javaツールを用いて正しいデータへ修正。 | 
案件例3
| 業種 | 人事労務 | 
|---|---|
| 担当工程 | 基本設計・詳細設計・実装・単体テスト・結合テスト | 
| 言語 | Java、CSS、JavaScript | 
| フレームワーク | SpringBoot、Thymeleaf、Bootstrap、jQuery | 
| データベース | MySQL | 
| 開発ツール | VSCode、GitHub、Docker | 
| 特記事項 | 社内の勤怠管理システムを1か月を1スプリントし、リーンカンバンを用いたアジャイル方式で開発。 毎朝スタンドアップミーティングを実施、開発メンバの進捗状況や不明点の確認を行い、 状況によって、チームメンバ協力をし、問題や課題解決を日次で行う。 品質の担保として、開発メンバとは別にレビューチームにて、レビューを行う。 | 
案件例4
| 業種 | 金融 | 
|---|---|
| 担当工程 | 詳細設計・実装・単体テスト・結合テスト・総合テスト | 
| 言語 | Java | 
| フレームワーク | Spring | 
| データベース | Oracle | 
| サーバ | AWS(Windows Server) | 
| 開発ツール | Eclipse、A5M2、WinSCP、WinMerge、FFFTP、JP1、Excel、teams | 
| 特記事項 | バッチ作成チームにて、月毎にリリースポイントを設けるアジャイル開発を実施。 開発作業は、その月毎に決められたリリース予定の回収を各メンバーが対応する。 チームリーダーより各月でリリースする案件がスケジュールされ、開発メンバーに割り振られた後に 大まかな改修概要を調査/検討し、内容をレビューし改修を進めていく。 稼働中システムの変更であるため、AWS上の本番ミラー環境でのテストを経てAWS上の本番サーバに適用。 | 
インフラ案件実績
案件例1
| 業種 | 金融 | 
|---|---|
| 担当工程 | 詳細設計・構築・テスト・移行対応 | 
| 仮想化基盤 | ESXi、Virtage | 
| OS | RHEL、Windows Server、vCenter Server | 
| ミドルウェア | クラスタ管理ソフト、JP1、HULFT、SEP、EAC/REC | 
| ツール | Ansible | 
| 特記事項 | 基盤OSチームとして、ハードウェア設定、仮想化基盤、OS、ミドルウェアの 詳細設計・構築・テスト・移行対応を担当。 セキュリティソフトウェアとして、SEPエージェント導入、ID管理導入、 DB/DCチームや業務開発、マイグレーションチームとの調整を実施しながら基盤OS部分の設定を実施。 | 
| 補足内容 | RHEL:32台、Windows Server:2台(他テスト環境を複数面構築) Ansibleを使用しサーバ/ミドルウェアの自動構築を実施 | 
案件例2
| 業種 | 公共 | 
|---|---|
| 担当工程 | 基本設計・詳細設計・構築・単体テスト・結合テスト・移行対応 | 
| 仮想化基盤 | ESXi | 
| OS | RHEL、Windows Server、vCenter Server | 
| ミドルウェア | JP1、Arcseave、acronis、ESET、Apache、Tomcat、postfix | 
| データベース | Oracle | 
| 特記事項 | サーバGチームとして、ストレージを含むハードウェア・ソフトウェア選定、発注対応、 仮想化基盤・OS・ミドルウェアの詳細設計・構築・テスト・移行対応を担当。 ネットワークGや業務G、移行Gと連係しプロジェクトを遂行。 | 
| 補足内容 | RHEL:31台、Windows Server:2台 | 



















